ИД | 20380 |
![]() |
Имя | Привидение Пламени | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 2,410,282 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Огонь (Lv 3) | |||||||||||||
Раса | Демон | Уровень | 189 | |||||||||||||
Опыт | 8,608,150 | Атака | 2,811~2,356 | |||||||||||||
Опыт профессии | 6,025,700 | Защита | 237 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 118 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
912 | ![]() |
Zargon | 90% |
932 | ![]() |
Skel-Bone | 90% |
7005 | ![]() |
Skull | 50% |
25730 | ![]() |
Rough Zelunium | 24% |
26138 | ![]() |
Hellfire Staff | 10% |
25728 | ![]() |
Rough Shadowdecon | 24% |
27360 | ![]() |
Flame Ghost Card | 0.2% |
Локация | Количество | Время возрождения |
---|---|---|
gl_cas01_ | 41 | 0min |
Навыки монстра Привидение Пламени не найдены.