ИД | 20389 |
![]() |
Имя | Обезумевший Рыцарь | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 946,350 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Нежить (Lv 1) | |||||||||||||
Раса | Полу-человек | Уровень | 175 | |||||||||||||
Опыт | 1,466,750 | Атака | 2,143~175 | |||||||||||||
Опыт профессии | 1,087,550 | Защита | 204 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 50 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
985 | ![]() |
Elunium | 7.2% |
7054 | ![]() |
Brigan | 20% |
7315 | ![]() |
Dark Crystal Fragment | 20% |
25739 | ![]() |
Curse Eroded Crystal | 2% |
25740 | ![]() |
Curse Eroded Gemstone | 4% |
4609 | ![]() |
Khalitzburg Knight Card | 0.2% |
Навыки монстра Обезумевший Рыцарь не найдены.