ИД | 20390 |
![]() |
Имя | Проклятый Рыцарь | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 58,650 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Большой | Элемент | Святость (Lv 1) | |||||||||||||
Раса | Полу-человек | Уровень | 111 | |||||||||||||
Опыт | 105,450 | Атака | 3,734~345 | |||||||||||||
Опыт профессии | 100,450 | Защита | 204 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 55 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1064 | ![]() |
Reins | 20% |
984 | ![]() |
Oridecon | 7.4% |
25739 | ![]() |
Curse Eroded Crystal | 2% |
25740 | ![]() |
Curse Eroded Gemstone | 4% |
4608 | ![]() |
White Knight Card | 0.2% |
Навыки монстра Проклятый Рыцарь не найдены.