ИД | 20391 |
![]() |
Имя | Проклятый Рыцарь | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 1,380,000 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Большой | Элемент | Святость (Lv 1) | |||||||||||||
Раса | Полу-человек | Уровень | 175 | |||||||||||||
Опыт | 2,421,500 | Атака | 5,734~345 | |||||||||||||
Опыт профессии | 1,820,200 | Защита | 204 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 55 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1064 | ![]() |
Reins | 20% |
984 | ![]() |
Oridecon | 7.4% |
25739 | ![]() |
Curse Eroded Crystal | 2% |
25740 | ![]() |
Curse Eroded Gemstone | 4% |
4608 | ![]() |
White Knight Card | 0.2% |
Навыки монстра Проклятый Рыцарь не найдены.