ИД | 2040 |
![]() |
Имя | Ogretooth | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 29,900 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Тьма (Lv 3) | |||||||||||||
Раса | Бесформенный | Уровень | 71 | |||||||||||||
Опыт | 0 | Атака | 1,045~196 | |||||||||||||
Опыт профессии | 0 | Защита | 48 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 35 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
No item drops found for Ogretooth.
Навыки монстра Ogretooth не найдены.