ИД | 20522 |
![]() |
Имя | Chaotic Anes | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 1,057,444 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Нейтральный (Lv 3) | |||||||||||||
Раса | Полу-человек | Уровень | 177 | |||||||||||||
Опыт | 4,806,550 | Атака | 4,314~1,369 | |||||||||||||
Опыт профессии | 3,364,600 | Защита | 327 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 110 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7054 | ![]() |
Brigan | 90% |
7321 | ![]() |
Crystal Fragment | 90% |
5126 | ![]() |
Morpheus's Hood | 20% |
608 | ![]() |
Yggdrasil Seed | 10% |
607 | ![]() |
Yggdrasil Berry | 10% |
25271 | ![]() |
Illusion Stone | 2% |
27343 | ![]() |
Chaotic Acolyte Card | 0.2% |
Навыки монстра Chaotic Anes не найдены.