ИД | 20523 |
![]() |
Имя | Chaotic Silvano | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 1,057,650 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Нейтральный (Lv 3) | |||||||||||||
Раса | Полу-человек | Уровень | 177 | |||||||||||||
Опыт | 4,807,500 | Атака | 4,292~1,385 | |||||||||||||
Опыт профессии | 3,365,250 | Защита | 333 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 111 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7054 | ![]() |
Brigan | 90% |
7321 | ![]() |
Crystal Fragment | 90% |
607 | ![]() |
Yggdrasil Berry | 10% |
608 | ![]() |
Yggdrasil Seed | 10% |
2518 | ![]() |
Morpheus's Shawl | 20% |
25271 | ![]() |
Illusion Stone | 2% |
27343 | ![]() |
Chaotic Acolyte Card | 0.2% |
Навыки монстра Chaotic Silvano не найдены.