| ИД | 20526 |
|
Имя | Гадюка Иллюзии | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 1,051,983 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Средний | Элемент | Яд (Lv 1) | |||||||||||||
| Раса | Монстр | Уровень | 176 | |||||||||||||
| Опыт | 8,607,150 | Атака | 4,026~832 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 6,024,950 | Защита | 341 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 108 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 972 | Karvodailnirol | 1.6% | |
| 937 | Venom Canine | 90% | |
| 926 | Snake Scale | 90% | |
| 25783 | Cold Holy Water | 16% | |
| 1181 | Tae Goo Lyeon | 0.2% | |
| 100423 | Labyrinth Refine Box | 0.2% | |
| 25271 | Illusion Stone | 2% | |
| 27336 | Chaotic Sidewinder Card | 0.2% | |
| 24302 | Royal Guard Shadow Shield | 0.2% | |
| 24309 | Warlock Shadow Shield | 0.2% | |
| 24404 | Oboro Shadow Armor | 0.2% | |
| Локация | Количество | Время возрождения |
|---|---|---|
| prt_mz03_i | 20 | 0min |
Навыки монстра Гадюка Иллюзии не найдены.