ИД | 20528 |
![]() |
Имя | Богомол Иллюзии | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 1,039,216 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Земля (Lv 1) | |||||||||||||
Раса | Насекомое | Уровень | 174 | |||||||||||||
Опыт | 8,502,650 | Атака | 3,937~817 | |||||||||||||
Опыт профессии | 5,951,850 | Защита | 315 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 71 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1031 | ![]() |
Mantis Scythe | 90% |
25774 | ![]() |
Mantis Flower | 80% |
25774 | ![]() |
Mantis Flower | 0.2% |
25781 | ![]() |
Pretty Little Candle | 20% |
32301 | ![]() |
Illusion Gold Lux | 0.2% |
100423 | ![]() |
Labyrinth Refine Box | 0.2% |
25271 | ![]() |
Illusion Stone | 2% |
27338 | ![]() |
Chaotic Mantis Card | 0.2% |
24304 | ![]() |
Genetic Shadow Shield | 0.2% |
24311 | ![]() |
Ranger Shadow Shield | 0.2% |
24413 | ![]() |
Star Emperor Shadow Shoes | 0.2% |
Локация | Количество | Время возрождения |
---|---|---|
prt_mz03_i | 20 | 0min |
Навыки монстра Богомол Иллюзии не найдены.