| ИД | 20530 |
|
Имя | Богомол-Убийца Иллюзии | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 1,058,167 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Средний | Элемент | Земля (Lv 1) | |||||||||||||
| Раса | Насекомое | Уровень | 177 | |||||||||||||
| Опыт | 8,657,700 | Атака | 4,027~842 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 6,064,000 | Защита | 348 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 72 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 1031 | Mantis Scythe | 90% | |
| 25776 | Very Solid Purple Shell | 80% | |
| 607 | Yggdrasil Berry | 1% | |
| 13159 | Butcher | 0.2% | |
| 27340 | Chaotic Killer Mantis Card | 0.2% | |
| 25271 | Illusion Stone | 2% | |
| 24305 | Archbishop Shadow Shield | 0.2% | |
| 24312 | Minstrel Shadow Shield | 0.2% | |
| 24414 | Soul Reaper Shadow Armor | 0.2% | |
| Локация | Количество | Время возрождения |
|---|---|---|
| prt_mz03_i | 20 | 0min |
Навыки монстра Богомол-Убийца Иллюзии не найдены.