| ИД | 20531 |
|
Имя | Попоринг Иллюзии | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 1,032,638 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Средний | Элемент | Яд (Lv 3) | |||||||||||||
| Раса | Растение | Уровень | 173 | |||||||||||||
| Опыт | 8,448,800 | Атака | 3,828~797 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 5,914,150 | Защита | 296 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 70 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 25782 | Medicinal Bag | 16% | |
| 2648 | Morpheus's Ring | 0.2% | |
| 25778 | Autumn Light Jelly Piece | 60% | |
| 7321 | Crystal Fragment | 60% | |
| 28762 | Illusion Bazerald | 0.2% | |
| 100423 | Labyrinth Refine Box | 0.2% | |
| 25271 | Illusion Stone | 2% | |
| 27341 | Chaotic Poporing Card | 0.2% | |
| 24306 | Sura Shadow Shield | 0.2% | |
| 24313 | Wanderer Shadow Shield | 0.2% | |
| 24415 | Soul Reaper Shadow Shoes | 0.2% | |
| Локация | Количество | Время возрождения |
|---|---|---|
| prt_mz03_i | 20 | 0min |
Навыки монстра Попоринг Иллюзии не найдены.