| ИД | 20532 |
|
Имя | Стебельный Жук Иллюзии | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 1,027,071 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Средний | Элемент | Воздух (Lv 1) | |||||||||||||
| Раса | Растение | Уровень | 172 | |||||||||||||
| Опыт | 8,403,300 | Атака | 3,917~804 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 5,882,300 | Защита | 307 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 70 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 7012 | Tough Scalelike Stem | 90% | |
| 25777 | Mysterious Sap | 80% | |
| 25784 | Small Flashlight | 16% | |
| 997 | Great Nature | 2% | |
| 25271 | Illusion Stone | 2% | |
| 1181 | Tae Goo Lyeon | 0.2% | |
| 100423 | Labyrinth Refine Box | 0.2% | |
| 25271 | Illusion Stone | 2% | |
| 27342 | Chaotic Stem Worm Card | 0.2% | |
| 24307 | Guillotine Cross Shadow Shield | 0.2% | |
| 24402 | Rebellion Shadow Armor | 0.2% | |
| Локация | Количество | Время возрождения |
|---|---|---|
| prt_mz03_i | 12 | 0min |
Навыки монстра Стебельный Жук Иллюзии не найдены.