ИД | 20538 |
![]() |
Имя | Неизвестный послушник | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 1,500,486 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Святость (Lv 2) | |||||||||||||
Раса | Полу-человек | Уровень | 176 | |||||||||||||
Опыт | 2,545,900 | Атака | 937~552 | |||||||||||||
Опыт профессии | 1,535,650 | Защита | 278 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 113 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
25127 | ![]() |
Silent Energy Particle | 80% |
7347 | ![]() |
Research Chart | 40% |
6820 | ![]() |
Energy Fragment | 20% |
25787 | ![]() |
Somatology Experimental Fragment | 2% |
25786 | ![]() |
Somatology Research Document | 2% |
Навыки монстра Неизвестный послушник не найдены.