ИД | 20539 |
![]() |
Имя | Неизвестный торговец | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 1,507,840 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Земля (Lv 3) | |||||||||||||
Раса | Полу-человек | Уровень | 175 | |||||||||||||
Опыт | 2,367,850 | Атака | 1,390~155 | |||||||||||||
Опыт профессии | 1,426,250 | Защита | 397 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 103 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
25127 | ![]() |
Silent Energy Particle | 80% |
7347 | ![]() |
Research Chart | 40% |
25787 | ![]() |
Somatology Experimental Fragment | 2% |
25786 | ![]() |
Somatology Research Document | 2% |
Навыки монстра Неизвестный торговец не найдены.