ИД | 20574 |
![]() |
Имя | Мутировавший Рыцарь | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 2,540,483 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Большой | Элемент | Тьма (Lv 3) | |||||||||||||
Раса | Нежить | Уровень | 175 | |||||||||||||
Опыт | 7,657,700 | Атака | 5,930~602 | |||||||||||||
Опыт профессии | 5,360,400 | Защита | 802 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 77 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
25867 | ![]() |
Temporal Fragment | 6% |
1064 | ![]() |
Reins | 90% |
6609 | ![]() |
Glast Decayed Nail | 60% |
6610 | ![]() |
Glast Horrendous Mouth | 60% |
1004 | ![]() |
Chivalry Emblem | 6% |
27384 | ![]() |
Mutated White Knight Card | 0.2% |
Навыки монстра Мутировавший Рыцарь не найдены.