ИД | 20576 |
![]() |
Имя | Мутировавший Калитсбург | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 2,401,358 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Тьма (Lv 3) | |||||||||||||
Раса | Нежить | Уровень | 110 | |||||||||||||
Опыт | 7,504,250 | Атака | 5,419~518 | |||||||||||||
Опыт профессии | 5,252,950 | Защита | 671 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 85 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
25867 | ![]() |
Temporal Fragment | 6% |
7054 | ![]() |
Brigan | 90% |
6609 | ![]() |
Glast Decayed Nail | 60% |
6610 | ![]() |
Glast Horrendous Mouth | 60% |
1004 | ![]() |
Chivalry Emblem | 6% |
27385 | ![]() |
Mutated Khalitzburg Card | 0.2% |
Навыки монстра Мутировавший Калитсбург не найдены.