| ИД | 20577 |   | Имя | Проклятый Райдрик | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 2,362,114 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Средний | Элемент | Тьма (Lv 2) | |||||||||||||
| Раса | Полу-человек | Уровень | 182 | |||||||||||||
| Опыт | 7,381,550 | Атака | 5,913~583 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 5,167,100 | Защита | 665 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 77 | |||||||||||||
| Режимы |  | |||||||||||||||
| Статы | 
 | |||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 25867 |  | Temporal Fragment | 6% | 
| 7054 |  | Brigan | 90% | 
| 6609 |  | Glast Decayed Nail | 90% | 
| 6610 |  | Glast Horrendous Mouth | 90% | 
| 27386 |  | Cursed Raydric Card | 0.2% | 
Навыки монстра Проклятый Райдрик не найдены.