| ИД | 20578 |   | Имя | Проклятый Райдрик-Лучник | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 2,394,654 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Средний | Элемент | Тьма (Lv 2) | |||||||||||||
| Раса | Полу-человек | Уровень | 186 | |||||||||||||
| Опыт | 7,483,300 | Атака | 7,733~1,447 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 5,238,300 | Защита | 417 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 86 | |||||||||||||
| Режимы |  | |||||||||||||||
| Статы | 
 | |||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 25867 |  | Temporal Fragment | 6% | 
| 7054 |  | Brigan | 90% | 
| 6609 |  | Glast Decayed Nail | 90% | 
| 6610 |  | Glast Horrendous Mouth | 90% | 
| 27387 |  | Cursed Raydric Archer Card | 0.2% | 
Навыки монстра Проклятый Райдрик-Лучник не найдены.