ИД | 20594 |
![]() |
Имя | Зелёный минерал | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 2,435,702 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Большой | Элемент | Нейтральный (Lv 4) | |||||||||||||
Раса | Бесформенный | Уровень | 190 | |||||||||||||
Опыт | 8,698,950 | Атака | 3,634~684 | |||||||||||||
Опыт профессии | 6,089,250 | Защита | 287 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 68 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7321 | ![]() |
Crystal Fragment | 90% |
25810 | ![]() |
Rindium | 20% |
25817 | ![]() |
Bizarre Stone Carvings | 30% |
25730 | ![]() |
Rough Zelunium | 30% |
984 | ![]() |
Oridecon | 8% |
1011 | ![]() |
Emveretarcon | 80% |
969 | ![]() |
Gold | 0.2% |
300004 | ![]() |
Neo Mineral Card | 0.2% |
Локация | Количество | Время возрождения |
---|---|---|
ein_dun03 | 40 | 0min |
Навыки монстра Зелёный минерал не найдены.