ИД | 20608 |
![]() |
Имя | Шаровая Плазма | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 7,549,720 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Маленький | Элемент | Святость (Lv 4) | |||||||||||||
Раса | Бесформенный | Уровень | 198 | |||||||||||||
Опыт | 59,625,500 | Атака | 1,115~1,542 | |||||||||||||
Опыт профессии | 41,737,900 | Защита | 131 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 76 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
911 | ![]() |
Scell | 90% |
7063 | ![]() |
Soft Feather | 90% |
7938 | ![]() |
Light Granule | 90% |
617 | ![]() |
Old Purple Box | 90% |
731 | ![]() |
2carat Diamond | 90% |
23986 | ![]() |
Odin Relic | 1% |
300010 | ![]() |
Arch Plasma Card | 0.2% |
Локация | Количество | Время возрождения |
---|---|---|
odin_past | 5 | 1min |
Навыки монстра Шаровая Плазма не найдены.