ИД | 20614 |
![]() |
Имя | Черный Ацидус | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 3,455,504 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Большой | Элемент | Тьма (Lv 4) | |||||||||||||
Раса | Дракон | Уровень | 205 | |||||||||||||
Опыт | 12,341,100 | Атака | 6,266~843 | |||||||||||||
Опыт профессии | 8,638,750 | Защита | 249 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 80 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1035 | ![]() |
Dragon Canine | 90% |
1037 | ![]() |
Dragon Tail | 90% |
25759 | ![]() |
Green Dragon Orb | 6% |
25763 | ![]() |
Purple Dragon Orb | 6% |
23985 | ![]() |
Dragon Treasure | 1% |
1036 | ![]() |
Dragon Scale | 90% |
25729 | ![]() |
Shadowdecon | 1.2% |
300017 | ![]() |
Black Acidus Card | 0.2% |
Локация | Количество | Время возрождения |
---|---|---|
abyss_04 | 35 | 0min |
Навыки монстра Черный Ацидус не найдены.