ИД | 20615 |
![]() |
Имя | Серебряный Ацидус | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 2,711,096 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Большой | Элемент | Призрак (Lv 4) | |||||||||||||
Раса | Дракон | Уровень | 205 | |||||||||||||
Опыт | 12,341,100 | Атака | 6,240~877 | |||||||||||||
Опыт профессии | 8,638,750 | Защита | 253 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 80 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1035 | ![]() |
Dragon Canine | 90% |
1037 | ![]() |
Dragon Tail | 90% |
25764 | ![]() |
Silver Dragon Orb | 6% |
25762 | ![]() |
Gold Dragon Orb | 6% |
23985 | ![]() |
Dragon Treasure | 1% |
1036 | ![]() |
Dragon Scale | 90% |
25731 | ![]() |
Zelunium | 1.2% |
300018 | ![]() |
Silver Acidus Card | 0.2% |
Локация | Количество | Время возрождения |
---|---|---|
abyss_04 | 35 | 0min |
Навыки монстра Серебряный Ацидус не найдены.