ИД | 20624 |
![]() |
Имя | Сухая Раффлесия | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 248,245 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Маленький | Элемент | Земля (Lv 3) | |||||||||||||
Раса | Растение | Уровень | 140 | |||||||||||||
Опыт | 1,128,400 | Атака | 2,258~905 | |||||||||||||
Опыт профессии | 789,850 | Защита | 200 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 82 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7198 | ![]() |
Huge Leaf | 90% |
7188 | ![]() |
Brown Root | 90% |
7100 | ![]() |
Sharp Leaf | 90% |
707 | ![]() |
Singing Plant | 30% |
604 | ![]() |
Dead Branch | 4% |
300083 | ![]() |
Dry Rafflesia Card | 0.2% |
Навыки монстра Сухая Раффлесия не найдены.