ИД | 20625 |
![]() |
Имя | Великая сухая Раффлесия | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 2,908,909 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Маленький | Элемент | Земля (Lv 3) | |||||||||||||
Раса | Растение | Уровень | 190 | |||||||||||||
Опыт | 10,388,950 | Атака | 4,038~849 | |||||||||||||
Опыт профессии | 7,272,250 | Защита | 292 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 103 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7198 | ![]() |
Huge Leaf | 90% |
7188 | ![]() |
Brown Root | 90% |
7100 | ![]() |
Sharp Leaf | 90% |
707 | ![]() |
Singing Plant | 30% |
604 | ![]() |
Dead Branch | 4% |
550008 | ![]() |
Greed Wand | 1% |
300084 | ![]() |
Senior Dry Rafflesia Card | 0.2% |
Навыки монстра Великая сухая Раффлесия не найдены.