ИД | 20632 |
![]() |
Имя | Главный садовник | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 2,379,158 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Огонь (Lv 2) | |||||||||||||
Раса | Бесформенный | Уровень | 185 | |||||||||||||
Опыт | 8,497,000 | Атака | 3,700~1,813 | |||||||||||||
Опыт профессии | 5,947,900 | Защита | 620 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 111 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1134 | ![]() |
Caesar's Sword | 1% |
7317 | ![]() |
Rusty Screw | 10% |
6832 | ![]() |
Questioned Parts | 2% |
998 | ![]() |
Iron | 90% |
999 | ![]() |
Steel | 30% |
610006 | ![]() |
Avaritia Metal | 1% |
300088 | ![]() |
Senior Broken Gardener Card | 0.2% |
Навыки монстра Главный садовник не найдены.