ИД | 20635 |
![]() |
Имя | Робот-Уборщик | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 150,690 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Нейтральный (Lv 2) | |||||||||||||
Раса | Полу-человек | Уровень | 145 | |||||||||||||
Опыт | 684,950 | Атака | 2,193~870 | |||||||||||||
Опыт профессии | 479,450 | Защита | 439 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 84 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7095 | ![]() |
Metal Fragment | 90% |
7317 | ![]() |
Rusty Screw | 10% |
6832 | ![]() |
Questioned Parts | 2% |
998 | ![]() |
Iron | 90% |
617 | ![]() |
Old Purple Box | 0.6% |
520002 | ![]() |
Pride Steel | 0.6% |
300102 | ![]() |
Bath Administrator Card | 0.2% |
Локация | Количество | Время возрождения |
---|---|---|
ba_bath | 10 | 60min |
Навыки монстра Робот-Уборщик не найдены.