| ИД | 20643 | 
			 
		 | 
				Имя | Горячий Фен | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 133,096 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Средний | Элемент | Вода (Lv 2) | |||||||||||||
| Раса | Рыба | Уровень | 139 | |||||||||||||
| Опыт | 605,000 | Атака | 1,894~797 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 423,500 | Защита | 367 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 80 | |||||||||||||
| Режимы | 
							 | 
	|||||||||||||||
| Статы | 
			
  | 
	|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 1023 | Fish Tail | 90% | |
| 6096 | Fish With Blue Back | 10% | |
| 963 | Sharp Scale | 90% | |
| 951 | Fin | 90% | |
| 720 | Aquamarine | 0.6% | |
| 700008 | Gula Gun | 0.6% | |
| 300118 | Boiling Phen Card | 0.2% | |
| Локация | Количество | Время возрождения | 
|---|---|---|
| ba_bath | 70 | 1min | 
Навыки монстра Горячий Фен не найдены.