ИД | 20644 |
![]() |
Имя | Горячий Марк | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 132,060 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Вода (Lv 2) | |||||||||||||
Раса | Рыба | Уровень | 137 | |||||||||||||
Опыт | 600,250 | Атака | 1,730~886 | |||||||||||||
Опыт профессии | 420,200 | Защита | 407 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 81 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
963 | ![]() |
Sharp Scale | 90% |
720 | ![]() |
Aquamarine | 0.6% |
956 | ![]() |
Gill | 90% |
951 | ![]() |
Fin | 90% |
517 | ![]() |
Meat | 90% |
700007 | ![]() |
Superbia String | 0.6% |
300121 | ![]() |
Boiling Marc Card | 0.2% |
Локация | Количество | Время возрождения |
---|---|---|
ba_bath | 50 | 1min |
Навыки монстра Горячий Марк не найдены.