ИД | 20645 |
![]() |
Имя | Горячая Рыба-Меч | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 133,151 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Большой | Элемент | Вода (Lv 2) | |||||||||||||
Раса | Рыба | Уровень | 138 | |||||||||||||
Опыт | 605,250 | Атака | 1,794~856 | |||||||||||||
Опыт профессии | 423,650 | Защита | 414 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 81 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1023 | ![]() |
Fish Tail | 90% |
951 | ![]() |
Fin | 90% |
720 | ![]() |
Aquamarine | 0.6% |
956 | ![]() |
Gill | 90% |
2257 | ![]() |
Unicorn Horn | 0.2% |
590006 | ![]() |
Envy Blunt | 0.6% |
300119 | ![]() |
Boiling Swordfish Card | 0.2% |
Локация | Количество | Время возрождения |
---|---|---|
ba_bath | 50 | 1min |
Навыки монстра Горячая Рыба-Меч не найдены.