ИД | 20653 |
![]() |
Имя | Зеленый Питайя | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 668,381 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Маленький | Элемент | Земля (Lv 1) | |||||||||||||
Раса | Растение | Уровень | 166 | |||||||||||||
Опыт | 2,227,950 | Атака | 2,573~741 | |||||||||||||
Опыт профессии | 1,559,550 | Защита | 490 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 91 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
12573 | ![]() |
Fruit Basket | 10% |
7312 | ![]() |
Jubilee | 20% |
903 | ![]() |
Reptile Tongue | 90% |
6264 | ![]() |
Melon | 15% |
510009 | ![]() |
Gula Teeth | 0.6% |
300125 | ![]() |
Green Pitaya Card | 0.2% |
Локация | Количество | Время возрождения |
---|---|---|
ba_lost | 30 | 1min |
Навыки монстра Зеленый Питайя не найдены.