ИД | 20661 |
![]() |
Имя | Желтый Питайя | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 162,599 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Маленький | Элемент | Воздух (Lv 1) | |||||||||||||
Раса | Растение | Уровень | 134 | |||||||||||||
Опыт | 739,100 | Атака | 1,206~554 | |||||||||||||
Опыт профессии | 517,350 | Защита | 335 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 75 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
12573 | ![]() |
Fruit Basket | 20% |
7312 | ![]() |
Jubilee | 20% |
903 | ![]() |
Reptile Tongue | 90% |
513 | ![]() |
Banana | 60% |
510008 | ![]() |
Wrath Rack | 1% |
300122 | ![]() |
Yellow Pitaya Card | 0.2% |
Навыки монстра Желтый Питайя не найдены.