| ИД | 20669 |
|
Имя | Папила | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 240,713 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Средний | Элемент | Тьма (Lv 2) | |||||||||||||
| Раса | Насекомое | Уровень | 138 | |||||||||||||
| Опыт | 1,094,150 | Атака | 1,587~948 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 765,900 | Защита | 378 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 82 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 7168 | Giant Butterfly Wing | 90% | |
| 924 | Powder of Butterfly | 90% | |
| 6557 | Fancy Fairy Wing | 90% | |
| 7163 | Hard Feeler | 90% | |
| 712 | Flower | 90% | |
| 300091 | Papila Card | 0.2% | |
Навыки монстра Папила не найдены.