ИД | 20672 |
![]() |
Имя | Велика Папила Руба | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 3,656,403 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Огонь (Lv 2) | |||||||||||||
Раса | Насекомое | Уровень | 190 | |||||||||||||
Опыт | 13,058,600 | Атака | 4,180~2,141 | |||||||||||||
Опыт профессии | 9,141,000 | Защита | 676 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 116 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7168 | ![]() |
Giant Butterfly Wing | 90% |
924 | ![]() |
Powder of Butterfly | 90% |
6557 | ![]() |
Fancy Fairy Wing | 90% |
7163 | ![]() |
Hard Feeler | 90% |
6086 | ![]() |
Withered Flower | 90% |
650003 | ![]() |
Wrath Wheel | 1% |
300094 | ![]() |
Senior Papila Ruba Card | 0.2% |
Навыки монстра Велика Папила Руба не найдены.