ИД | 20674 |
![]() |
Имя | Падшая Папила | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 237,484 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Вода (Lv 2) | |||||||||||||
Раса | Насекомое | Уровень | 137 | |||||||||||||
Опыт | 1,079,450 | Атака | 1,473~895 | |||||||||||||
Опыт профессии | 755,650 | Защита | 338 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 81 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7168 | ![]() |
Giant Butterfly Wing | 90% |
924 | ![]() |
Powder of Butterfly | 90% |
6557 | ![]() |
Fancy Fairy Wing | 90% |
7163 | ![]() |
Hard Feeler | 90% |
6086 | ![]() |
Withered Flower | 90% |
300095 | ![]() |
Papila Cae Card | 0.2% |
Навыки монстра Падшая Папила не найдены.