| ИД | 20675 |
|
Имя | Великая Падшая Папила | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 2,405,191 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Средний | Элемент | Вода (Lv 2) | |||||||||||||
| Раса | Насекомое | Уровень | 187 | |||||||||||||
| Опыт | 8,589,950 | Атака | 3,553~2,094 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 6,013,000 | Защита | 628 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 115 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 7168 | Giant Butterfly Wing | 90% | |
| 924 | Powder of Butterfly | 90% | |
| 6557 | Fancy Fairy Wing | 90% | |
| 7163 | Hard Feeler | 90% | |
| 6086 | Withered Flower | 90% | |
| 630003 | Luxuria Pierce | 1% | |
| 300096 | Senior Papila Cae Card | 0.2% | |
Навыки монстра Великая Падшая Папила не найдены.