ИД | 20687 |
![]() |
Имя | Сгусток нечистот | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 287,897 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Яд (Lv 2) | |||||||||||||
Раса | Бесформенный | Уровень | 141 | |||||||||||||
Опыт | 959,650 | Атака | 1,674~949 | |||||||||||||
Опыт профессии | 671,750 | Защита | 270 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 83 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7004 | ![]() |
Mud Lump | 90% |
1003 | ![]() |
Coal | 13% |
7565 | ![]() |
Sticky Poison | 90% |
610006 | ![]() |
Avaritia Metal | 0.6% |
300110 | ![]() |
Sewage Waterfall Card | 0.2% |
Локация | Количество | Время возрождения |
---|---|---|
ba_pw02 | 60 | 1min |
Навыки монстра Сгусток нечистот не найдены.