ИД | 20775 |
![]() |
Имя | Ярость Танатоса | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 3,845,405 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Большой | Элемент | Огонь (Lv 4) | |||||||||||||
Раса | Демон | Уровень | 203 | |||||||||||||
Опыт | 7,772,300 | Атака | 2,578~3,264 | |||||||||||||
Опыт профессии | 5,627,800 | Защита | 302 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 76 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7054 | ![]() |
Brigan | 26% |
731 | ![]() |
2carat Diamond | 16% |
732 | ![]() |
3carat Diamond | 5% |
7438 | ![]() |
Fragment of Hatred | 70% |
1000243 | ![]() |
Fragment of Anger | 9% |
25728 | ![]() |
Rough Shadowdecon | 1% |
300274 | ![]() |
Anger of Thanatos Card | 0.2% |
Локация | Количество | Время возрождения |
---|---|---|
tha_t12 | 13 | 1min |
Навыки монстра Ярость Танатоса не найдены.