ИД | 20776 |
![]() |
Имя | Страх Танатоса | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 3,807,368 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Маленький | Элемент | Яд (Lv 2) | |||||||||||||
Раса | Демон | Уровень | 201 | |||||||||||||
Опыт | 8,205,500 | Атака | 2,644~3,345 | |||||||||||||
Опыт профессии | 5,072,750 | Защита | 297 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 75 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7054 | ![]() |
Brigan | 26% |
731 | ![]() |
2carat Diamond | 5% |
732 | ![]() |
3carat Diamond | 1.6% |
7436 | ![]() |
Fragment of Agony | 50% |
1000244 | ![]() |
Fragment of Fear | 9% |
25728 | ![]() |
Rough Shadowdecon | 1% |
300275 | ![]() |
Horror of Thanatos Card | 0.2% |
Локация | Количество | Время возрождения |
---|---|---|
tha_t11 | 2 | 1min |
tha_t12 | 15 | 1min |
Навыки монстра Страх Танатоса не найдены.