ИД | 20778 |
![]() |
Имя | Раскаяние Танатоса | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 3,831,613 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Призрак (Lv 3) | |||||||||||||
Раса | Нежить | Уровень | 202 | |||||||||||||
Опыт | 7,661,200 | Атака | 2,558~3,565 | |||||||||||||
Опыт профессии | 5,124,900 | Защита | 403 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 81 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7054 | ![]() |
Brigan | 26% |
731 | ![]() |
2carat Diamond | 16% |
732 | ![]() |
3carat Diamond | 5% |
7439 | ![]() |
Fragment of Despair | 50% |
25730 | ![]() |
Rough Zelunium | 1% |
1000255 | ![]() |
Fragment of Regret | 9% |
300276 | ![]() |
Regret of Thanatos Card | 0.2% |
Локация | Количество | Время возрождения |
---|---|---|
tha_t12 | 15 | 1min |
Навыки монстра Раскаяние Танатоса не найдены.