ИД | 20782 |
![]() |
Имя | Герцог Воронов | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 3,894,053 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Большой | Элемент | Воздух (Lv 4) | |||||||||||||
Раса | Демон | Уровень | 205 | |||||||||||||
Опыт | 5,033,250 | Атака | 2,624~1,300 | |||||||||||||
Опыт профессии | 4,327,700 | Защита | 514 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 129 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7071 | ![]() |
Tattered Clothes | 60% |
7063 | ![]() |
Soft Feather | 26% |
747 | ![]() |
Crystal Mirror | 0.2% |
5045 | ![]() |
Magician Hat | 0.2% |
25728 | ![]() |
Rough Shadowdecon | 1% |
1000262 | ![]() |
Fragment of Blessing | 5% |
300268 | ![]() |
Crow Duke Card | 0.01% |
Локация | Количество | Время возрождения |
---|---|---|
tha_t09 | 10 | 1min |
Навыки монстра Герцог Воронов не найдены.