| ИД | 20801 |
|
Имя | Глубоководный Сроф | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 336,823 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Средний | Элемент | Вода (Lv 3) | |||||||||||||
| Раса | Рыба | Уровень | 147 | |||||||||||||
| Опыт | 1,515,700 | Атака | 2,657~340 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 1,061,000 | Защита | 224 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 81 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 951 | Fin | 90% | |
| 510 | Blue Herb | 10% | |
| 12012 | Crystal Arrow Quiver | 10% | |
| 25899 | Abyssal Essence | 6% | |
| 1972 | Electric Eel | 5% | |
| 25893 | Deep Sea Fish's Tail | 90% | |
| 580008 | Illusion Electric Eel | 0.2% | |
| 100425 | Underwater Refine Box | 0.2% | |
| 25271 | Illusion Stone | 2% | |
| 300140 | Deep Sea Sropho Card | 0.2% | |
| Локация | Количество | Время возрождения |
|---|---|---|
| iz_d04_i | 45 | 1min |
Навыки монстра Глубоководный Сроф не найдены.