ИД | 20804 |
![]() |
Имя | Глубоководный Марз | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 335,141 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Маленький | Элемент | Вода (Lv 2) | |||||||||||||
Раса | Рыба | Уровень | 149 | |||||||||||||
Опыт | 1,508,150 | Атака | 2,851~417 | |||||||||||||
Опыт профессии | 1,055,700 | Защита | 288 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 100 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1024 | ![]() |
Squid Ink | 90% |
962 | ![]() |
Tentacle | 90% |
2346 | ![]() |
Saphien's Armor of Ocean | 2% |
720 | ![]() |
Aquamarine | 1% |
995 | ![]() |
Mystic Frozen | 1.2% |
25895 | ![]() |
Deep Sea Starfish | 90% |
25899 | ![]() |
Abyssal Essence | 6% |
600011 | ![]() |
Illusion Death Guidance | 0.2% |
25271 | ![]() |
Illusion Stone | 2% |
100425 | ![]() |
Underwater Refine Box | 0.2% |
300143 | ![]() |
Deep Sea Marse Card | 0.2% |
Локация | Количество | Время возрождения |
---|---|---|
iz_d04_i | 45 | 1min |
Навыки монстра Глубоководный Марз не найдены.