ИД | 20806 |
![]() |
Имя | Глубоководная Седора | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 2,875,143 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Воздух (Lv 3) | |||||||||||||
Раса | Рыба | Уровень | 199 | |||||||||||||
Опыт | 9,583,800 | Атака | 6,574~796 | |||||||||||||
Опыт профессии | 6,708,650 | Защита | 274 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 100 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
962 | ![]() |
Tentacle | 90% |
1024 | ![]() |
Squid Ink | 90% |
603 | ![]() |
Old Blue Box | 1% |
991 | ![]() |
Crystal Blue | 4% |
25892 | ![]() |
Deep Sea Shell | 90% |
1913 | ![]() |
Electric Guitar | 1% |
25899 | ![]() |
Abyssal Essence | 10% |
570008 | ![]() |
Illusion Electric Guitar | 0.2% |
100425 | ![]() |
Underwater Refine Box | 0.2% |
25271 | ![]() |
Illusion Stone | 2% |
300146 | ![]() |
Deep Sea Sedora Card | 0.2% |
Локация | Количество | Время возрождения |
---|---|---|
iz_d05_i | 45 | 1min |
Навыки монстра Глубоководная Седора не найдены.