| ИД | 20809 |
|
Имя | Глубоководный Фен | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 2,897,158 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Средний | Элемент | Вода (Lv 2) | |||||||||||||
| Раса | Рыба | Уровень | 199 | |||||||||||||
| Опыт | 9,657,200 | Атака | 5,844~813 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 6,760,050 | Защита | 219 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 90 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 963 | Sharp Scale | 90% | |
| 951 | Fin | 90% | |
| 517 | Meat | 60% | |
| 995 | Mystic Frozen | 10% | |
| 25894 | Rotten Deep Sea Fish | 90% | |
| 5127 | Morrigane's Helm | 2% | |
| 25899 | Abyssal Essence | 10% | |
| 100425 | Underwater Refine Box | 0.2% | |
| 25271 | Illusion Stone | 2% | |
| 300149 | Deep Sea Phen Card | 0.2% | |
| Локация | Количество | Время возрождения |
|---|---|---|
| iz_d05_i | 45 | 1min |
Навыки монстра Глубоководный Фен не найдены.