| ИД | 20811 |
|
Имя | Ужасный Кракен | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 81,289,587 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Большой | Элемент | Вода (Lv 4) | |||||||||||||
| Раса | Рыба | Уровень | 204 | |||||||||||||
| Опыт | 293,298,700 | Атака | 10,874~1,889 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 208,928,100 | Защита | 335 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 271 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 962 | Tentacle | 90% | |
| 995 | Mystic Frozen | 15% | |
| 25729 | Shadowdecon | 1.5% | |
| 7324 | Deep Sea Kraken's Leg | 90% | |
| 2519 | Morrigane's Manteau | 9% | |
| 450146 | Illusion Chain Mail | 7.5% | |
| 600011 | Illusion Death Guidance | 7.5% | |
| 630006 | Illusion Brionac | 7.5% | |
| 630007 | Illusion Zephyrus | 7.5% | |
| 100426 | Special Underwater Refine Box | 3% | |
| 25899 | Abyssal Essence | 30% | |
| 300151 | Deep Sea Kraken Card | 0.02% | |
| Локация | Количество | Время возрождения |
|---|---|---|
| iz_d04_i | 1 | 300min-310min |
Навыки монстра Ужасный Кракен не найдены.