| ИД | 20843 |
|
Имя | Глубоководная Ведьма | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 78,368,745 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Большой | Элемент | Тьма (Lv 3) | |||||||||||||
| Раса | Демон | Уровень | 205 | |||||||||||||
| Опыт | 294,820,600 | Атака | 11,016~1,853 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 207,183,200 | Защита | 452 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 81 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 25897 | Deep Sea Witch's Crown | 90% | |
| 995 | Mystic Frozen | 9% | |
| 2651 | Morrigane's Pendant | 1.5% | |
| 2650 | Morrigane's Belt | 1.5% | |
| 25729 | Shadowdecon | 1.5% | |
| 25899 | Abyssal Essence | 30% | |
| 480054 | Illusion Morrigane's Manteau | 7.5% | |
| 450144 | Illusion Saint Robe | 7.5% | |
| 400053 | Illusion Morrigane's Helm | 7.5% | |
| 490069 | Illusion Morrigane's Belt | 7.5% | |
| 570008 | Illusion Electric Guitar | 7.5% | |
| 580008 | Illusion Electric Eel | 7.5% | |
| 100426 | Special Underwater Refine Box | 3% | |
| 300145 | Deep Sea Witch Card | 0.02% | |
| Локация | Количество | Время возрождения |
|---|---|---|
| iz_d05_i | 1 | 300min-310min |
Навыки монстра Глубоководная Ведьма не найдены.