| ИД | 20889 |
|
Имя | Brain Sucker | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 6,200,000 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Средний | Элемент | Призрак (Lv 2) | |||||||||||||
| Раса | Насекомое | Уровень | 215 | |||||||||||||
| Опыт | 200,000 | Атака | 11,620~2,194 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 200,000 | Защита | 458 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 88 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 1000364 | Ymir Ore | 80% | |
| 300172 | Brain Sucker Card | 0.2% | |
| Локация | Количество | Время возрождения |
|---|---|---|
| 1@mjo2 | 55 | 1min |
Навыки монстра Brain Sucker не найдены.