| ИД | 20922 |
|
Имя | Мутировавшая Напео | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 30,324,840 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Средний | Элемент | Воздух (Lv 3) | |||||||||||||
| Раса | Растение | Уровень | 244 | |||||||||||||
| Опыт | 15,783,300 | Атака | 9,033~1,170 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 11,048,300 | Защита | 511 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 144 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 928 | Insect Feeler | 90% | |
| 1059 | Fabric | 90% | |
| 25729 | Shadowdecon | 4% | |
| 992 | Wind of Verdure | 60% | |
| 996 | Rough Wind | 10% | |
| 25728 | Rough Shadowdecon | 30% | |
| 25730 | Rough Zelunium | 30% | |
| 1001089 | Aromatic Flower | 60% | |
| 540013 | Fortified Book | 0.2% | |
| 510054 | Fortified Edge | 0.2% | |
| 300260 | Napeo Card | 0.2% | |
Навыки монстра Мутировавшая Напео не найдены.