ИД | 20924 |
![]() |
Имя | Мутировавший Амистр | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 27,974,600 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Земля (Lv 3) | |||||||||||||
Раса | Монстр | Уровень | 227 | |||||||||||||
Опыт | 14,870,550 | Атака | 8,102~981 | |||||||||||||
Опыт профессии | 10,409,400 | Защита | 345 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 101 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
949 | ![]() |
Feather | 90% |
919 | ![]() |
Animal Skin | 90% |
711 | ![]() |
Shoot | 60% |
25728 | ![]() |
Rough Shadowdecon | 30% |
25730 | ![]() |
Rough Zelunium | 30% |
25729 | ![]() |
Shadowdecon | 3% |
25731 | ![]() |
Zelunium | 3% |
600013 | ![]() |
Fortified Claymore | 0.2% |
550059 | ![]() |
Fortified Wand | 0.2% |
300254 | ![]() |
Amitera Card | 0.2% |
Навыки монстра Мутировавший Амистр не найдены.