ИД | 20925 |
![]() |
Имя | Мутировавшая Лиф | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 23,160,350 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Воздух (Lv 3) | |||||||||||||
Раса | Полу-человек | Уровень | 228 | |||||||||||||
Опыт | 14,708,400 | Атака | 8,126~988 | |||||||||||||
Опыт профессии | 10,295,900 | Защита | 421 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 125 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7194 | ![]() |
Soft Blade of Grass | 90% |
7067 | ![]() |
Stone Fragment | 90% |
1059 | ![]() |
Fabric | 90% |
25728 | ![]() |
Rough Shadowdecon | 30% |
25730 | ![]() |
Rough Zelunium | 30% |
25729 | ![]() |
Shadowdecon | 3% |
25731 | ![]() |
Zelunium | 3% |
540013 | ![]() |
Fortified Book | 0.2% |
510053 | ![]() |
Fortified Dagger | 0.2% |
300255 | ![]() |
Litus Card | 0.2% |
Навыки монстра Мутировавшая Лиф не найдены.